Wählen Sie den Plan, der zu Ihrem Unternehmen passt
Für kleine Unternehmen
ab500 €/month
Jetzt starten5 Zugänge inklusive
1 Projekt
Community Support
Für etablierte Unternehmen
ab2.500 €/month
Jetzt startenUnbegrenzte Zugänge
1 Projekt
Service Desk Support
Für große Organisationen
3.000 €
Jetzt startenUnbegrenzte Zugänge
Mehrere Projekte
Persönlicher Ansprechpartner
Volle Kostenkontrolle - absolute Transparenz
Für kleine Unternehmen
Für wachsende Unternehmen
Für etablierte Unternehmen
Für große Organisationen
Zugänge | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | |
---|---|---|---|---|
Projekte | Mehrere | |||
Support | Community | E-Mail | Service Desk | Persönlicher Ansprechpartner |
Basic Analytics | ||||
---|---|---|---|---|
Advanced Analytics | ||||
Customer Insights |
Produktsuche | ||||
---|---|---|---|---|
Produktberatung | ||||
Anzahl Produkte | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
API-Zugriff | ||||
---|---|---|---|---|
Einstellbare PID-Aufbewahrungsfristen | ||||
QS-Module |
Knowledge Updates | Manuell | Alle 14 Tage | Alle 3 Tage | Täglich |
---|---|---|---|---|
Wissensquellen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | ||
Kanäle | Unbegrenzt |
AI Persona | ||||
---|---|---|---|---|
Advanced AI Persona |
Agent Management | ||||
---|---|---|---|---|
Advanced Agent Management | ||||
SSO | ||||
Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) | ||||
Advanced Rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC) |